山東省2019年鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能情況表 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 煉鐵 | 煉鋼 | 退出時間 | ||
退出裝備 | 壓減產(chǎn)能(萬噸) | 退出裝備 | 壓減產(chǎn)能(萬噸) | |||
1 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 1750m?高爐2座、3200m?高爐1座 | 465 | 120t轉(zhuǎn)爐3座、210t轉(zhuǎn)爐1座 | 255 | 2017年,山鋼股份濟南分公司整體關(guān)停。該產(chǎn)能包括當時剩余的煉鐵產(chǎn)能465萬噸、煉鋼產(chǎn)能200萬噸,及原計劃頂替山鋼股份萊蕪分公司淘汰的煉鋼產(chǎn)能55萬噸。 |
2 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | 120t轉(zhuǎn)爐1座 | 74 | 120噸轉(zhuǎn)爐于2017年拆除,計煉鋼產(chǎn)能140萬噸。其中,煉鋼產(chǎn)能66萬噸計入2017年鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能任務(wù)。 | ||
3 | 山東泰山鋼鐵股份有限公司 | 70t電爐1座 | 19 | 70噸電爐于2017年拆除,計煉鋼產(chǎn)能77萬噸。其中,煉鋼產(chǎn)能58萬噸計入2017年鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能任務(wù)。 | ||
合計 | 465 | 348 |
加微信咨詢
掃碼分享手機站